40CrMnMo 锻造机械零件用辊筒壳简单描述:法兰管件,阶梯桶,双法兰桶,管模带有法兰盘的桶式锻造,对锻造工艺的要求很高,法兰盘直接从桶中锻造模具制造,节省原材料和时间,成本。
加热处理: | Q + T | 锻造比: | ≥4:1 |
---|---|---|---|
造型风格: | 锻造 | 熔化过程: | EF +低频+ VD |
应用: | 机械零件 | 材料: | 40Cr锰钼 |
高光: | 管筒 桶锻 |
产品参考:
材料 | 40CrMnMo 4140,4330,18CrNiMo7-6,4340 |
锻造设备 |
6000T开模液压机 |
应用 |
电气设备,冶金,矿山,压机 |
融化过程 | EF +低频+ VD |
生产过程 |
锻造+热处理+粗加工+ QT |
锻造比 |
≥4 |
使用标准 |
ASTM,ASME,DIN,JIS,ISO,BS,API,EN |
执行标准 |
JB / GB / EN / DIN / JIS / ASME / ASTM / ISO |
认证机构 |
ISO9001:2008,BV,SGS,IST,UL.CTI |
交货期限 |
粗加工(N + T); QT |
测试设备 |
光谱仪,UT装置,拉压试验机,金相仪,外径千分尺,孔径千分表,硬度试验机 |
自定义属性:
物质要素 |
C | 硅 | 锰 | P | 小号 | 铬 | 你 | 莫 |
其他 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | -- |
4330 | 0.28-0.33 | 0.10-0.35 | 0.85-1.15 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | -- |
18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0.25-0.35 |
|
4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | -- |
40Cr锰钼 | 0.37-0.45 | 0.20-0.40 | 0.90-1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.90-1.20 | - | 钼:0.2-0.3 |
|
机械性能 |
直径(毫米) |
TS / Rm(兆帕) |
YS / Rp0.2(兆帕) |
EL / A5(%) |
RA / Z(%) |
缺口类型 |
冲击能量 |
HBW |
4140 | Ø15 | 740?1000 | 450?850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |
4330 | Ø10 | ≥1000 | ≥740 | ≥12 | ≥25 | V | ≥42 | - |
18CrNiMo7-6 | Ø15 | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥40 | V | ≥47 | ≤269HBS |
4340 | Ø15 | ≥980 | ≥835 | ≥12 | ≥55 | V | ≥78 | ≤179HBS |
40Cr锰钼 | Ø15 | ≥980 | ≥785 | ≥10 | ≥45 | V | ≥63 | ≥217HBS |
工艺流程:
锻造工艺流程质量控制:
原材料钢锭入库(测试化学含量)
切割→加热(炉温测试)
锻造后的热处理(炉温测试)出炉(空白检查)
加工→检查(UT,MT,外观,硬度)
QT→检验(UT,机械性能,硬度,晶粒度)
精加工→检验(尺寸)
包装和标记(钢印,标记)→仓储运输现货价格查询