C45钢(1.1191)Non-Alloy Steel 表面硬度
C45钢(1.1191)现货价格查询
C45钢是碳含量为0.42%-0.5%的非合金中碳工程钢。它具有中等的抗张强度,耐磨性和良好的切削加工性。该材料能够在有限的截面上通过淬火和回火硬化,并且可以火焰化或经感应淬火至表面硬度Min 55HRC.C45通常在未经处理或正火条件
下提供,典型抗拉强度范围为570 – 700 Mpa,布氏硬度为170 – 210。
1.供应形式,尺寸和公差
热轧棒:Φ6-Φ130mm,长度:3000-10000mm
热锻圆棒:Φ130-Φ1000mm,长度:3000-10000mm
扁钢/厚木:厚度:120-800mm x宽度:120-1500mm,长度:2000-6000mm
表面处理 | 黑锻 | 黑滚 | 转身 | 打磨 | 抛光的 | 去皮 | 冷拔 |
公差 | (0,+ 5mm) | (0,+ 1mm) | (0,+ 3mm) | 最好的H9 | 最佳H11 | 最佳H11 | 最佳H11 |
2.化学成分
年级 | C | 锰 | P | S | 硅 | 铬 | 莫 | Ni | 铬+钼+镍 |
C45 / 1.0503 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.63 |
C45E / 1.1191 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | ≤0.03 | ≤0.035 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.63 |
C45R / 1.1201 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | ≤0.03 | 0.02-0.04 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.63 |
3,相关标准
美国 | 英国 | 中国 | 日本 | 澳大利亚 |
1045 | 080M46 | 45# | S45C | 1045 |
4.机械性能
室温下在淬火和回火条件下的机械性能a(+ QT) | |||
直径d mm | ≤16 | 16-40 | 40-100 |
厚度t mm | <8 | 8-20 | 20-60 |
屈服强度Mpa | ≥490 | ≥430 | ≥370 |
拉伸强度Mpa | 700-850 | 650-800 | 630-780 |
伸长率,% | ≥14 | ≥16 | ≥17 |
减少面积,% | ≥35 | ≥40 | ≥45 |
冲击 | ≥25 | ≥25 |
归一化条件下(+ N)在室温下的机械性能a | |||
直径d mm | ≤16 | 16-100 | 100-250 |
厚度t mm | ≤16 | 16-100 | 100-160 |
屈服强度Mpa | ≥340 | ≥305 | ≥275 |
拉伸强度Mpa | ≥620 | ≥580 | ≥560 |
伸长率,% | ≥14 | ≥16 | ≥16 |
5,锻造
C45钢的锻造温度:900 – 1100°C,锻造后在静止空气或沙子中尽可能缓慢地冷却。
6.热处理
7,表面硬度
正常硬度+ H(850°C-硬度HRC –距离mm) | |||||||||||||
HRC-毫米 | 1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 |
最大值 | 62 | 61 | 61 | 60 | 57 | 51 | 44 | 37 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
最小 | 55 | 51 | 37 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
8,申请
C45广泛用于要求更高强度,硬度和耐磨性的许多行业。典型应用包括工具,轴,螺母,螺栓,连杆,螺钉,滚子,车轴,主轴,双头螺栓,刀具以及许多汽车和通用工程组件