不锈钢的密度约为7.9 g / cm3。每立方英寸不锈钢的重量为0.285磅,每立方英尺不锈钢的重量为490磅。
密度也称为比质量或比重,是对特定体积中质量的度量。密度(ρ)等于由所述体积(V)除以一个物体的质量(M),其公式为ρ= M / V。国际密度单位为kg / cm3,kg / dm3,kg / m3。
下表列出了304、316、303、304L,316L不锈钢和其他AISI类型不锈钢的重量和密度。
不锈钢的重量和密度 | ||||
不锈钢 | 密度g / cm3 | 密度kg / m3 | 密度(lb / in3) | 密度(lb / ft3) |
304、304L,304N | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
316,316L,316N | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
201 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
202 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
205 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
301 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
302、302B,302Cu | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
303 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
305 | 8.0 | 8000 | 0.29 | 499 |
308 | 8.0 | 8000 | 0.29 | 499 |
309 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
310 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
314 | 7.72 | 7720 | 0.279 | 482 |
317、317L | 8.0 | 8000 | 0.29 | 499 |
321 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
329 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
330 | 8.0 | 8000 | 0.29 | 499 |
347 | 8.0 | 8000 | 0.29 | 499 |
384 | 8.0 | 8000 | 0.29 | 499 |
403 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
405 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
409 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
410 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
414 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
416 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
420 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
422 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
429 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
430,430F | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
431 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
434 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
436 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
439 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
440(440A.440B.440C) | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
444 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
446 | 7.6 | 7600 | 0.27 | 474 |
501 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
502 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
904L | 7.9 | 7900 | 0.285 | 493 |
2205 | 7.83 | 7830 | 0.283 | 489 |
标签:SS304密度,316不锈钢密度(SS316密度),303不锈钢密度,316l不锈钢密度。现货价格查询