AISI 303不锈钢(UNS S30300)是为易于切割而开发的,基本上属于18-8不锈钢。它在保持良好机械性能的同时提高了切削性能。SS 303的硫含量较高,这会降低切削刀具的阻力,但对耐蚀性有负面影响,因此耐蚀性不如AISI 304不锈钢。
下表列出了303不锈钢的数据表和规格,包括化学成分,物理性能和机械性能,热处理,焊接等。
下表根据铸造分析列出了SS 303材料的化学成分。
化学成分, % | |||||||||
美国材料试验学会 | AISI(UNS) | C≤ | Si,≤ | 锰≤ | P≤ | S≥ | 铬 | 你 | 笔记 |
ASTM A582 / A582M | 303(UNS S30300) | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | 自由加工不锈钢棒 |
ASTM A581 / A581M | 自由加工不锈钢丝和盘条 | ||||||||
ASTM A895 | 自由加工板,片和带 | ||||||||
ASTM A959 | 锻不锈钢 | ||||||||
ASTM A473 | 不锈钢锻件 | ||||||||
ASTM A314 | 钢坯和棒材锻造 |
笔记:
下表列出了303不锈钢的性能,包括物理和机械性能。
AISI 303不锈钢的物理性能在以下列表中给出,包括密度,热膨胀,弹性模量,导热率,比热容和电阻。
笔记:
物理性质 | |
303不锈钢密度,g / cm3(lb / in.3) | 7.9(0.29) |
熔点,°C(°F) | 1400-1450(2550-2590) |
比热容,J / kg·K(Btu / lb·°F) | 20℃时为500(0.12) |
电阻率,μΩ·m | 20℃时为0.72 |
磁导率 | 1.02(大约) |
弹性模量Gpa(10 -6 psi) | 193(28) |
导热系数,W / m·K(Btu / ft·h·°F) | 在100°C(212°F)时为16.2(9.4) |
在500°C(932°F)时为21.5(12.4) | |
热膨胀系数10 -6 / K(μin。/ in。·°F) | 0-100℃(32-212°F)时为17.2(9.6) |
0-315℃(32-600°F)时为17.8(9.9) | |
在0-538℃(32-1000°F)时为18.4(10.2) |
磁性:SS 303在退火状态下是非磁性的,但由于冷加工可能会变得略带磁性。
下表列出了303钢在室温下的机械性能。
AISI 303机械性能 | ||||||
美国材料试验学会 | AISI | 情况 | 拉伸强度MPa(ksi)≥ | 0.2%屈服强度,MPa(ksi),≥ | 伸长率50毫米(2英寸),%,≥ | 面积减少率,%,≥ |
ASTM A473 | 303(UNS S30300) | 退火的 | 515(75) | 205(30) | 40 | 50 |
ASTM A581 / A581M | 退火的 | 585-860(85-125) | ||||
冷作 | 795-1000(115-145) |
布氏硬度:
AISI 303锻造不锈钢的建议退火温度为1040°C(1900°F)。
典型的锻造温度范围为925-1260°C(1700-2300°F),(C:0.08%; S:0.30%)
硬化:SS 303不能通过热处理来硬化,但是可以通过冷加工来硬化。
由于P和S含量较高,因此不建议使用SS 303进行焊接。如果无法避免焊接,则可以考虑使用AWS E312填充金属。
涂层刀具可延长刀具寿命
切割用具 | 涂层 | 工件材质 | 重新磨削之前加工的工件 | ||
类型 | 高速工具钢,AISI型 | 无涂层 | 涂层的 | ||
拉刀插入 | M3 | 锡 | 303型不锈钢 | 100,000 | 30万 |
成型工具 | T15 | 锡 | 1,840 | 5,890 |
推荐的端面角度以及303型不锈钢的退避角度:
下表列出了铲形钻孔的速度和进给范围。
钻孔材料 | 钻头直径,毫米(英寸) | |||||||||
25(1) | 50(2) | 75(3) | 100(4) | 125(5) | ||||||
转速,转/分 | 进给速度,毫米/转(英寸/转) | 转速,转/分 | 进给速度,毫米/转(英寸/转) | 转速,转/分 | 进给速度,毫米/转(英寸/转) | 转速,转/分 | 进给速度,毫米/转(英寸/转) | 转速,转/分 | 进给速度,毫米/转(英寸/转) | |
303和303 Se型 | 225-275 | 0.15-0.25(0.006-0.010) | 120-125 | 0.25-0.38(0.010-0.015) | 75-90 | 0.38-0.51(0.015-0.020) | 55-65 | 0.51-0.63(0.020-0.025) | 45-55 | 0.63-0.76(0.025-0.030) |
推荐的切削参数,适用于带无涂层和钛涂层硬质合金刀片的可转位钻头
材料 | 钻头尺寸 | 速度 | 喂养 | 插入样式 | 年级 | |||||
标准长度 | 短线长度 | |||||||||
毫米 | 在。 | 米/分 | sfm | 米/分 | sfm | 毫米/转 | 英寸/转 | |||
AISI 303、304和316、416 | 19-30 | .75 – 1.1875 | 45-105 | 150-350 | 45-150 | 150-500 | 0.08-0.10 | 0.003-0.004 | SPGM | C-2,无涂层 |
32-36.5 | 1.25-1.4375 | 0.10-0.13 | 0.004-0.005 | SNMG | C-5,钛涂层。 | |||||
38-47.5 | 1.50-1.875 | 0.10-0.15 | 0.004-0.006 | SNMMND | ||||||
49-75 | 1.9375-3 | 0.13-0.20 | 0.005-0.008 | SNMMND |
高速钢工具螺纹铣削的标称速度和进给
工作资料 | 硬度,HB | 速度 | 喂养 | ||
米/分 | sfm | 毫米/齿 | 英寸/齿 | ||
303型 | 135-185 | 30 | 100 | 0.05 | 0.002 |
225-275 | 27 | 90 | 0.04 | 0.0015 |
螺纹模切的标称速度
工作金属 | 俯仰速度 | |||||||
≤7 | 8-15 | 16-24 | ≥25 | |||||
米/分 | sfm | 米/分 | sfm | 米/分 | sfm | 米/分 | sfm | |
303、410、420F,440F型 | 3 | 10 | 4.5 | 15 | 6 | 20 | 7.5 | 25 |
钢筋切割带锯的标称速度,切割速率和带寿命
钢材被切割 | 硬度,HB | 乐队速度 | 削减率 | 带材寿命,以总切面积计 | |||
米/分 | sfm | mm2 x 10 3 /分钟 | 英寸2 /分钟 | 平方毫米×10 6 | 英寸2×10 3 | ||
SS 303、303F | 150-200 | 40-27 | 130-90 | 3.2-1.3 | 5-2 | 2.1 | 3.3 |
SS303主要用于需要机加工,打磨或抛光的零件,适用于快速切割以制成卷,轴,螺栓,螺母等。