S65007是主要用于汽车行业的耐热和抗蠕变的硅铬钢。它与X40CrSiMo10-2非常相似,但钼含量较小,因此耐热性和高温蠕变性较低。差异约为50°C。
X45CrSi9-3钢为:
该合金广泛用于:
钢的一般物理性能:
给定温度下的导热系数 | 温度[℃] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20℃ | 133℃ | 255℃ | 563℃ | 769℃ | |||
H9S2 | 16.7瓦/米* K | 16.7瓦/米* K | 18.42 W / m * K | 20.9 W / m * K | 20.9 W / m * K |
线膨胀系数: | 温度范围[℃] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 – 400 | 20 – 500 | 20 – 600 | 20 – 700 | 20 – 800 | |||
H9S2 | 12.0 * 10 -6 1 /℃ | 12.6 * 10 -6 1 /℃ | 12.9 * 10 -6 1 /℃ | 13.0 * 10 -6 1 /℃ | 13.4 * 10 -6 1 /℃ |
建议以下参数用于工作和热处理
工作:在900-1150°C下锻造。慢慢加热。灰或硅藻土冷却。
热处理:手册描述了几种热处理过程。
处理不当可能会导致室温脆性。
N08330很少焊接,很难但可能。预加热和后退火是必要的。