H10S2M特殊阀钢,具有珠光体-马氏体结构-耐热温度高达900℃,蠕变强度高达约。700℃。
主要用于航空,汽车和摩托车发动机的重载排气门和重载进气门。
与H9S2钢相比,添加钼-Mn可以提高强度性能,并将抗氧化温度提高50℃。
H10S2M钢通常不焊接。
常温下的机械和物理性能 | |
---|---|
拉伸强度,R m | ≥930兆帕 |
屈服点R p0.2 | ≥740兆帕 |
伸长率A | ≥10% |
密度ρ | ?7.72公斤/干3 |
电阻 | 0.90毫米mm 2 /米 |
20°C时的比热 | 0.11卡路里/克 |
线膨胀系数α | |
---|---|
20-100℃ | 10⋅10??K?¹ |
20-400℃ | 12.0⋅10??K?¹ |
20-500℃ | 12.6⋅10??K?¹ |
20-600℃ | 12.9⋅10??K?¹ |
20-700℃ | 13.0⋅10??K?¹ |
20-800℃ | 13.4⋅10??K?¹ |
-钢在油中在1025℃的温度下硬化并在800℃的温度下回火
温度 | 短期拉伸试验和冲击强度试验 | 时间蠕变极限 | 弹性模量,E kG / mm 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
R r(kG / mm 2) | 一个5(%) | U(kGm / cm 2) | R 1/10000 | ||
20℃ | -- | -- | -- | -- | 22000 |
500℃ | 67 | -- | -- | 22 | -- |
600℃ | 35-42 | 15.8 | 17.5 | 2 | -- |
700℃ | 15-22 | 27.6 | 27.5 | 0.25 | -- |
800℃ | 8-12 | 31.2 | 37.5 | -- | -- |
900℃ | ?5 | 48 | 37.5 | -- | -- |
导热系数:
含有钼的H10S2M铬硅钢通过在水或空气中冷却而硬化和回火。
热处理后,钢获得回火马氏体组织。
在不良的机械加工中,钢容易遭受回火脆性的影响。
热处理-工艺和温度 | ||
---|---|---|
的软化退火 | 900℃ | |
硬化 | 在空气或水中 | 1010-1050℃ |
回火 | 在油中 | 720-780℃ |